عرض فرصه استثماريه في مدينة جده
| الضاحيه | 1 | 4 | 1 | 2,500 | 15 | 600م |
| طريق الدره | 392 | 1 | 2,652 | 2واجهه | 800للمتر | |
| منح110 | أ | 71\70 | 2 | 991 | 3 | 1000للمتر |
| منح110 | أ | 55 | 1 | 870 | 12 | 1000للمتر |
| منح110 | ا | 28.7.2.121 | 4 | 1,600 | 16 | 1000للمتر |
| ابحر اشماليه | ش نايف | جوار الجزيره | 2 | 219,000 | 4واجهات 32 | 1000م |
| البحرالمفتوح | جوار | الاسماك | 1 | 75,000 | 260غرب وش | 4000م |
| ستر اللحياني | 1081/1080 | 2 | 1,490 | اسراحه | 1300000 | |
| الخالديه السيا | و | 390 | 1 | 750 | 550الف | |
| ابحرهشام | 201 | 1 | 630 | 500الف | ||
| هشام | 781.774 | 8 | 4,050 | 1000للمتر | ||
| عطالله | 81.59 | 2 | 600الواحده | 400الف | ||
| طريق مكه | محطه | الطريق العام | 1 | 1,600,000 | 400م | |
| البحرالمفتوح | جوار | محطة النويص | 1 | 9,869 | 48غرب وش | 5000 |
| الجوهره | 1ا | 360/357 | 4 | 2,480 | 32و25وممر | 770الف |
| الجوهره | 1ز | 1115 | 1 | 900 | 180الف | |
| الجوهره | 1ح | 1210و1212 | 2 | 1,800 | 32وممروح | 600الف |
| الجوهره | 2ر | 688 | 1 | 900 | 250الف | |
| الجوهره | 2س | 95.94.893 | 3 | 900كل 1 | 16 | 170الف |
| الجوهره | 2س | 986 | 1 | 900 | 16 | 170الف |
| الجوهره | 2ك | 2077 | 1 | 900 | 200الف | |
| الجوهره | 1ه | 1092و1107 | 4 | 3,758 | 32و16 | 1300000 |
| سنابل | أ | 306.304 | 2 | 1,300 | 15 | 950الف |
| الرياض | أ | 1071 | 1 | 900 | 2 | 400الف |
| الرياض | ب | 1355 | 1 | 900 | 1 | 400الف |
| المخطط | الجزء | رقم القطعه | عدد | المساحه | الواجهات | السعر |
| بايزيد | 960.959 | 2 | 626 | 52 | 2500للمتر | |
| الفيروز | 37.35.633 | 3 | 2,700 | 32 | 2100000 | |
| الفيروز | 446 | 1 | 1,840 | 30و60 | 1600للمتر | |
| الفيروز | 627 | 900 | 32 | 750الف | ||
| الفيروز | 772 | 1 | 900 | 15 | 400الف | |
| الفيروز | 351.349 | 2 | 900 | 860الف | ||
| الؤالؤاةابحر | من194.177 | 18 | 13,095 | 25.30.52 | 14مليون | |
| ستر اللحياني | 946حتى971 | 18 | 15,600 | 14مليون | ||
| عسفان طريق | مكه المد | مزرعةانويصر | 158 | 126,000 | شرق انويصر | 4000 |
| عسفان الخط | العام | 50,000 | الخط العام | 3500000 | ||
| 99ج س | ب | 403 | 1 | 2,000 | 52 | 2500م |
| 99ج س | 704.683 | 22 | 900 | 16.16.25 | 10مليون | |
| الفلاح | من490.479 | 12 | 9,200 | 12.25.30 | 7.100مليون | |
وسوم: سوق جدة العقاري, عقار جدة, عقارات جدة, عقارجدة
