موضوع عروض ابحر محدثة
المخطط | الجزء | الشارع | المساحة | الرقم | المطلوب |
الرياض | و | 16 | 625م | 362 | 170ألف |
الرياض | د | 625م | 1583 | 400 ألف | |
الرياض | ب | 15 | 1200م على الطبيعة في الصك 900م | 978 | |
الرياض | أ | 16 | 700م | 174 | مليون ريال |
الرياض | ج | 16 | 800م | 1424 | 430 الف |
النجوم | 32+16 | 900م | 120 | 2 مليون | |
النجوم | 32+16 | 900م | 121 | 2 مليون | |
النجوم | 32 | 900م | 30 | 2 مليون | |
بايزيد | 15 غربي | 500م | 500 ألف | ||
ابحر الشمالية مخطط78 | 32+32 | 10000م | 1200 ريال للمتر | ||
المسرة | 32 شرقي تجاري | 700م | 605 | 3650 للمتر | |
باب السلام المرحلة 4 | شمالية | 780م | 382 | 290 ألف | |
شرق الخط السريع جنوب المتفجرات | بصك وكروكي | 347469م | 80 ريال للمتر |
وسوم: سوق جدة العقاري, عقار جدة, عقارات جدة, عقارجدة
